脚本更新: 2023/4/13 | 组件更新: 2023/11/1 | 组件版本: 0.17.0
————————————————————————————————————————————————————————————————————
测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速 0. 港澳台日韩
3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
6. 教育网IPv4 7. 教育网IPv6 8. 三网IPv6
请选择测速类型(默认: 1): 1
启用八线程测速[y/N](默认: N): y
————————————————————————————————————————————————————————————————————
测速服务器信息 ↑ 上传/Mbps ↓ 下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
————————————————————————————————————————————————————————————————————
电信|上海 ↑ 3.7 正常 ↓ 70.7 正常 ↕ 136.5 ϟ 6.6
--------------------------------------------------------------------
电信|江苏镇江5G ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
电信|江苏南京5G ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
电信|安徽合肥5G ↑ 0.0 失败 ↓ 0.0 失败 ↕ 0.0 ϟ 0.0
电信|天津5G ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
电信|天津 ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
电信|四川成都 ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
电信|甘肃兰州 ↑ 0.0 失败 ↓ 0.0 失败 ↕ 0.0 ϟ 0.0
联通|上海5G ↑ 0.0 失败 ↓ 0.0 失败 ↕ 0.0 ϟ 0.0
联通|江苏无锡 ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
联通|江西南昌 ↑ 0.0 失败 ↓ 0.0 失败 ↕ 0.0 ϟ 0.0
联通|河南郑州5G ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
联通|湖南长沙5G ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
联通|辽宁沈阳 ↑ 0.0 失败 ↓ 0.0 失败 ↕ 0.0 ϟ 0.0
联通|福建福州 ↑ 0.0 失败 ↓ 0.0 失败 ↕ 0.0 ϟ 0.0
移动|北京 ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
移动|浙江杭州5G ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
移动|陕西西安5G ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
移动|四川成都 ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
移动|甘肃兰州 ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
————————————————————————————————————————————————————————————————————
八线程测试完成, 本次测速耗时: 3 分 7 秒
当前时间: 2025-07-30 12:16:05+08:00
————————————————————————————————————————————————————————————————————
测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速 0. 港澳台日韩
3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
6. 教育网IPv4 7. 教育网IPv6 8. 三网IPv6
请选择测速类型(默认: 1): 1
启用八线程测速[y/N](默认: N): y
————————————————————————————————————————————————————————————————————
测速服务器信息 ↑ 上传/Mbps ↓ 下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
————————————————————————————————————————————————————————————————————
电信|上海 ↑ 3.7 正常 ↓ 70.7 正常 ↕ 136.5 ϟ 6.6
--------------------------------------------------------------------
电信|江苏镇江5G ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
电信|江苏南京5G ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
电信|安徽合肥5G ↑ 0.0 失败 ↓ 0.0 失败 ↕ 0.0 ϟ 0.0
电信|天津5G ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
电信|天津 ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
电信|四川成都 ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
电信|甘肃兰州 ↑ 0.0 失败 ↓ 0.0 失败 ↕ 0.0 ϟ 0.0
联通|上海5G ↑ 0.0 失败 ↓ 0.0 失败 ↕ 0.0 ϟ 0.0
联通|江苏无锡 ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
联通|江西南昌 ↑ 0.0 失败 ↓ 0.0 失败 ↕ 0.0 ϟ 0.0
联通|河南郑州5G ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
联通|湖南长沙5G ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
联通|辽宁沈阳 ↑ 0.0 失败 ↓ 0.0 失败 ↕ 0.0 ϟ 0.0
联通|福建福州 ↑ 0.0 失败 ↓ 0.0 失败 ↕ 0.0 ϟ 0.0
移动|北京 ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
移动|浙江杭州5G ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
移动|陕西西安5G ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
移动|四川成都 ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
移动|甘肃兰州 ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
————————————————————————————————————————————————————————————————————
八线程测试完成, 本次测速耗时: 3 分 7 秒
当前时间: 2025-07-30 12:16:05+08:00