购买链接:
Basic System Information:
Uptime : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor : AMD EPYC 7532 32-Core Processor
CPU cores : 1 2395.498 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 979.0 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 10.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 5.10.0-26-cloud-amd64
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
ISP : Tsz Wai Chu
ASN : AS61112 AkileCloud Network
Host : Polarish Co
Location : Hong Kong, Kowloon ()
Country : Hong Kong
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 102.62 MB/s (25.6k) | 102.37 MB/s (1.5k)
Write | 102.89 MB/s (25.7k) | 102.91 MB/s (1.6k)
Total | 205.51 MB/s (51.3k) | 205.29 MB/s (3.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 97.72 MB/s (190) | 96.51 MB/s (94)
Write | 102.91 MB/s (201) | 102.94 MB/s (100)
Total | 200.64 MB/s (391) | 199.46 MB/s (194)
Geekbench 5 Benchmark Test:
Test | Value
|
Single Core | 867
Multi Core | 845
Full Test |
curl: no URL specified!
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 1485 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 38224.06 MB/s
单线程写测试: 16737.36 MB/s
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 Level3 -> 163
地理路径:香港 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS61112 -> AS3356 -> AS4134 -> AS4847
1 1.43ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 0.50ms 10.0.. * RFC1918
5-6 162.95ms 4.69.. AS3356 美国 加利福尼亚 圣何塞 lumen.com
7-9 296.36ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
11-12 320.71ms 36.112.. AS4847 中国 北京 bj.189.cn
13 300.03ms 219.141.. AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
14 310.21ms 106.37.. AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 NTT -> 4837
地理路径:香港 -> 日本 -> 北京 自治系统路径:AS61112 -> AS137409 -> AS136510 -> AS2914 -> AS4837 -> AS4808
1 2.01ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 0.28ms 10.0.. * RFC1918
4 0.51ms 160.202.. AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
7 43.50ms 206.148.. AS136510 日本 东京都 东京 Streamline Servers Pty Ltd
8 43.86ms 203.105.. AS2914 [NTTGIN] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
9-10 45.00ms 129.250.. AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
11-12 233.61ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
15 204.55ms 61.51.. AS4808 中国 北京市 延庆 联通
19 213.56ms 221.222.. AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀
北京 移动 TATA -> CMI
地理路径:香港 -> 北京 自治系统路径:AS61112 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 1.62ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 0.44ms 10.0.. * RFC1918
4-5 1.09ms 180.87.. AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
9 71.32ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
10-11 85.16ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
14-17 73.03ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
19 70.94ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Cogent -> 163
地理路径:香港 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS61112 -> AS174 -> AS4812 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812
1 1.78ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 0.46ms 10.0.. * RFC1918
5-6 2.06ms 154.24.. AS174 [COGENT-BONE] 中国 香港 cogentco.com
7-9 146.18ms 154.54.. AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
10 313.41ms 101.95.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
11 157.01ms 38.104.. AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
12-14 297.17ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
16 299.99ms 101.226.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 NTT -> 4837
地理路径:香港 -> 日本 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS61112 -> AS137409 -> AS136510 -> AS2914 -> AS4837 -> AS140979
1 1.86ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 0.39ms 10.0.. * RFC1918
4 0.71ms 160.202.. AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
7 43.59ms 206.148.. AS136510 日本 东京都 东京 Streamline Servers Pty Ltd
8 43.63ms 203.105.. AS2914 [NTTGIN] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
9-10 46.76ms 129.250.. AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
11-13 237.36ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
21 257.20ms 112.64.. AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 TATA -> CMI
地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS61112 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808
1 3.44ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 0.32ms 10.0.. * RFC1918
4-6 0.86ms 180.87.. AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
9 27.34ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
10-12 181.99ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
17 53.95ms 117.185.. AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Cogent -> 163
地理路径:香港 -> 法国 -> 德国 -> 广东 自治系统路径:AS61112 -> AS137409 -> AS7578 -> AS174 -> AS4134
1 1.45ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 2.46ms 10.0.. * RFC1918
4 0.67ms 160.202.. AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
8 170.56ms 206.148.. AS7578 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 globalsecurelayer.com
10 176.45ms 154.54.. AS174 [COGENT-BONE] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
11-12 191.11ms 154.54.. AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
13 189.67ms 149.11.. AS174 [COGENT-149] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
14-16 339.83ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
17 327.64ms 113.96.. AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
23 349.15ms 183.47.. AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
广东 联通 Zayo -> 4837
地理路径:香港 -> 美国 -> 德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS61112 -> AS137409 -> AS7578 -> AS6461 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 2.56ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 0.25ms 10.0.. * RFC1918
4 0.71ms 160.202.. AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
9 125.21ms 206.148.. AS7578 美国 华盛顿 西雅图 globalsecurelayer.com
10 153.32ms 208.184.. AS6461 [ABOVENET-6] 美国 华盛顿 西雅图 zayo.com
11-12 152.29ms 64.125.. AS6461 美国 华盛顿 西雅图 zayo.com
14 149.59ms 64.125.. AS6461 美国 加利福尼亚 圣何塞 zayo.com
15 148.76ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
16-17 291.13ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
19 344.89ms 219.158.. [CU169-BACKBONE] * 中国 联通
20 356.96ms 120.83.. AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 中国联通 联通
26 331.75ms 157.148.. AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 TATA -> CMI
地理路径:香港 -> 日本 -> 广东 自治系统路径:AS61112 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 1.80ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 0.42ms 10.0.. * RFC1918
4-5 0.73ms 180.87.. AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
6 47.74ms 180.87.. AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 东京都 东京 tatacommunications.com
7-9 44.34ms 209.58.. AS6453 [TATAC-ARIN] 日本 东京都 东京 tatacommunications.com
10 58.11ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
11-14 59.39ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
15 65.29ms 183.235.. AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
16 65.70ms 211.136.. AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
21 70.45ms 211.139.. AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
NG信息
购买链接:
Basic System Information:
Uptime : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor : AMD EPYC 7532 32-Core Processor
CPU cores : 1 2395.498 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 979.0 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 10.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 5.10.0-26-cloud-amd64
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
ISP : Tsz Wai Chu
ASN : AS61112 AkileCloud Network
Host : Polarish Co
Location : Hong Kong, Kowloon ()
Country : Hong Kong
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 102.62 MB/s (25.6k) | 102.37 MB/s (1.5k)
Write | 102.89 MB/s (25.7k) | 102.91 MB/s (1.6k)
Total | 205.51 MB/s (51.3k) | 205.29 MB/s (3.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 97.72 MB/s (190) | 96.51 MB/s (94)
Write | 102.91 MB/s (201) | 102.94 MB/s (100)
Total | 200.64 MB/s (391) | 199.46 MB/s (194)
Geekbench 5 Benchmark Test:
Test | Value
|
Single Core | 867
Multi Core | 845
Full Test |
curl: no URL specified!
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 1485 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 38224.06 MB/s
单线程写测试: 16737.36 MB/s
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 Level3 -> 163
地理路径:香港 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS61112 -> AS3356 -> AS4134 -> AS4847
1 1.43ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 0.50ms 10.0.. * RFC1918
5-6 162.95ms 4.69.. AS3356 美国 加利福尼亚 圣何塞 lumen.com
7-9 296.36ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
11-12 320.71ms 36.112.. AS4847 中国 北京 bj.189.cn
13 300.03ms 219.141.. AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
14 310.21ms 106.37.. AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 NTT -> 4837
地理路径:香港 -> 日本 -> 北京 自治系统路径:AS61112 -> AS137409 -> AS136510 -> AS2914 -> AS4837 -> AS4808
1 2.01ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 0.28ms 10.0.. * RFC1918
4 0.51ms 160.202.. AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
7 43.50ms 206.148.. AS136510 日本 东京都 东京 Streamline Servers Pty Ltd
8 43.86ms 203.105.. AS2914 [NTTGIN] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
9-10 45.00ms 129.250.. AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
11-12 233.61ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
15 204.55ms 61.51.. AS4808 中国 北京市 延庆 联通
19 213.56ms 221.222.. AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀
北京 移动 TATA -> CMI
地理路径:香港 -> 北京 自治系统路径:AS61112 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 1.62ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 0.44ms 10.0.. * RFC1918
4-5 1.09ms 180.87.. AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
9 71.32ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
10-11 85.16ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
14-17 73.03ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
19 70.94ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Cogent -> 163
地理路径:香港 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS61112 -> AS174 -> AS4812 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812
1 1.78ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 0.46ms 10.0.. * RFC1918
5-6 2.06ms 154.24.. AS174 [COGENT-BONE] 中国 香港 cogentco.com
7-9 146.18ms 154.54.. AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
10 313.41ms 101.95.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
11 157.01ms 38.104.. AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
12-14 297.17ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
16 299.99ms 101.226.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 NTT -> 4837
地理路径:香港 -> 日本 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS61112 -> AS137409 -> AS136510 -> AS2914 -> AS4837 -> AS140979
1 1.86ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 0.39ms 10.0.. * RFC1918
4 0.71ms 160.202.. AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
7 43.59ms 206.148.. AS136510 日本 东京都 东京 Streamline Servers Pty Ltd
8 43.63ms 203.105.. AS2914 [NTTGIN] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
9-10 46.76ms 129.250.. AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
11-13 237.36ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
21 257.20ms 112.64.. AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 TATA -> CMI
地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS61112 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808
1 3.44ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 0.32ms 10.0.. * RFC1918
4-6 0.86ms 180.87.. AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
9 27.34ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
10-12 181.99ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
17 53.95ms 117.185.. AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Cogent -> 163
地理路径:香港 -> 法国 -> 德国 -> 广东 自治系统路径:AS61112 -> AS137409 -> AS7578 -> AS174 -> AS4134
1 1.45ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 2.46ms 10.0.. * RFC1918
4 0.67ms 160.202.. AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
8 170.56ms 206.148.. AS7578 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 globalsecurelayer.com
10 176.45ms 154.54.. AS174 [COGENT-BONE] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
11-12 191.11ms 154.54.. AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
13 189.67ms 149.11.. AS174 [COGENT-149] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
14-16 339.83ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
17 327.64ms 113.96.. AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
23 349.15ms 183.47.. AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
广东 联通 Zayo -> 4837
地理路径:香港 -> 美国 -> 德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS61112 -> AS137409 -> AS7578 -> AS6461 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 2.56ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 0.25ms 10.0.. * RFC1918
4 0.71ms 160.202.. AS137409 中国 香港 globalsecurelayer.com
9 125.21ms 206.148.. AS7578 美国 华盛顿 西雅图 globalsecurelayer.com
10 153.32ms 208.184.. AS6461 [ABOVENET-6] 美国 华盛顿 西雅图 zayo.com
11-12 152.29ms 64.125.. AS6461 美国 华盛顿 西雅图 zayo.com
14 149.59ms 64.125.. AS6461 美国 加利福尼亚 圣何塞 zayo.com
15 148.76ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
16-17 291.13ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
19 344.89ms 219.158.. [CU169-BACKBONE] * 中国 联通
20 356.96ms 120.83.. AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 中国联通 联通
26 331.75ms 157.148.. AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 TATA -> CMI
地理路径:香港 -> 日本 -> 广东 自治系统路径:AS61112 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 1.80ms 156.226.. AS61112 [AFRINIC-ERX] 中国 香港 akilecloud.com
2-3 0.42ms 10.0.. * RFC1918
4-5 0.73ms 180.87.. AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]中国 香港 tatacommunications.com
6 47.74ms 180.87.. AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 东京都 东京 tatacommunications.com
7-9 44.34ms 209.58.. AS6453 [TATAC-ARIN] 日本 东京都 东京 tatacommunications.com
10 58.11ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
11-14 59.39ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
15 65.29ms 183.235.. AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
16 65.70ms 211.136.. AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
21 70.45ms 211.139.. AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
NG信息
购买链接: