大佬们,虚拟机IPerf3打流,被莫名力量限速,求排查

  • 主题发起人 主题发起人 bingo
  • 开始时间 开始时间

本站开启邀请码注册,最新邀请码获取: https://t.me/tearcc

bingo

Member
Connecting to host 192.168.2.243, port 5201

Reverse mode, remote host 192.168.2.243 is sending

[ 4] local 192.168.2.10 port 50069 connected to 192.168.2.243 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 4] 0.00-1.00 sec 294 MBytes 2.47 Gbits/sec

[ 4] 1.00-2.00 sec 367 MBytes 3.07 Gbits/sec

[ 4] 2.00-3.00 sec 387 MBytes 3.25 Gbits/sec

[ 4] 3.00-4.00 sec 48.3 MBytes 405 Mbits/sec

[ 4] 4.00-5.00 sec 29.7 MBytes 249 Mbits/sec

[ 4] 5.00-6.00 sec 29.5 MBytes 248 Mbits/sec

[ 4] 6.00-7.00 sec 29.6 MBytes 248 Mbits/sec

[ 4] 7.00-8.00 sec 29.5 MBytes 247 Mbits/sec

[ 4] 8.00-9.00 sec 29.3 MBytes 246 Mbits/sec

[ 4] 9.00-10.00 sec 29.4 MBytes 246 Mbits/sec

[ 4] 10.00-11.00 sec 29.5 MBytes 248 Mbits/sec

[ 4] 11.00-12.00 sec 29.6 MBytes 248 Mbits/sec

[ 4] 12.00-13.00 sec 29.7 MBytes 249 Mbits/sec

[ 4] 13.00-14.00 sec 29.3 MBytes 246 Mbits/sec

[ 4] 14.00-15.00 sec 29.3 MBytes 246 Mbits/sec

[ 4] 15.00-16.00 sec 29.4 MBytes 247 Mbits/sec

[ 4] 16.00-17.00 sec 28.9 MBytes 243 Mbits/sec

[ 4] 17.00-18.00 sec 29.4 MBytes 247 Mbits/sec

[ 4] 18.00-19.00 sec 29.5 MBytes 247 Mbits/sec

[ 4] 19.00-20.00 sec 29.2 MBytes 245 Mbits/sec



如上,测试多次,大概就是起初3G左右,之后被限制在250M左右。测试的是同一PVE宿主机下两虚拟机,不经过路由,理论上应该是内存速度。这个被限速的是虚拟WIN10,网卡VirtIO,已安装最新驱动。UDP收发速度都正常,WIN10作为客户端接收,可以保持3G,反向发送-R,出现上述情况。感觉就是上传被什么力量限速,尝试过关闭杀毒软件无效,有大佬指点一下嘛
 
后退
顶部