出2个linveo 凤凰城 2c/2g/50g amd 9950x 年付$25

本站开启邀请码注册,最新邀请码获取: https://t.me/tearcc

itcry

Member
2台机器分别在2个号里 性能小钢炮 建站神器 溢价¥30 改邮箱出



1号机到期 Nov 30, 2025

2号机到期 Nov 27, 2025



签名联系




# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-04-20 #
# #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed Jul 9 12:47:19 PM CST 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 20 days, 14 hours, 12 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor
CPU cores : 2 @ 4291.936 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 49.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-9-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : 1GSERVERS, LLC
ASN : AS14315 1GSERVERS, LLC
Host : 1GSERVERS, LLC
Location : Phoenix, Arizona (AZ)
Country : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 229.04 MB/s (57.2k) | 367.27 MB/s (5.7k)
Write | 229.64 MB/s (57.4k) | 369.21 MB/s (5.7k)
Total | 458.69 MB/s (114.6k) | 736.48 MB/s (11.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 438.19 MB/s (855) | 514.07 MB/s (502)
Write | 461.48 MB/s (901) | 548.31 MB/s (535)
Total | 899.67 MB/s (1.7k) | 1.06 GB/s (1.0k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.24 Gbits/sec | 458 Mbits/sec | 141 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.12 Gbits/sec | 1.31 Gbits/sec | 149 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 478 Mbits/sec | 218 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 635 Mbits/sec | 824 Mbits/sec | 178 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 7.49 Gbits/sec | 8.17 Gbits/sec | 9.20 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.85 Gbits/sec | 3.26 Gbits/sec | 61.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 666 Mbits/sec | 819 Mbits/sec | 169 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 975 Mbits/sec | 1.26 Gbits/sec | 140 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.03 Gbits/sec | 975 Mbits/sec | 149 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 617 Mbits/sec | 723 Mbits/sec | 233 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 610 Mbits/sec | 932 Mbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 6.58 Gbits/sec | 6.88 Gbits/sec | 9.15 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.75 Gbits/sec | 2.55 Gbits/sec | 61.0 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 863 Mbits/sec | 1.00 Gbits/sec | 169 ms

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 2106
Multi Core | 3765
Full Test |

YABS completed in 9 min 6 sec复制代码
 
后退
顶部